协会服务热线
010-6226-7180
(1)提取物考察中提取介质和提取技术的影响
Norwood和他的合作者对口吸入制剂和鼻吸入制剂中的提取物和浸出物用可靠的方法进行了综合评估,其中有一部分是在不同的提取条件下(不同溶剂和不同方法)对几种相关材料进行提取并用色谱法对提取物进行鉴定。表1对PP材料的提取物进行LC/UV(液相紫外检测)分析,比较了几种材料得出的不同结果。从中显而易见,提取介质和提取方法对提取物考察结果有显著影响,所以在提取物考察评估的实验设计中必须考虑这些重要因素。
静态处理存在的可提取物② | |||
可提取的化合物 | 异丙醇浸提 | 正己烷浸提 | |
超声 | 回流 | 回流 | |
Ultranox626③ | 检出 | 检出 | 检出 |
Irganox1010 | 检出 | 检出 | |
Millad3988 | 检出 | ||
① 参见文献1。 ② 基于对浸提物的LC-UV分析。 ③ 其实为二叔丁基苯酚。 |
表2 pH变化造成的酸性可提取物在水中的累积量表① | |||||
酸性化合物累积水平(mg/L) | |||||
溶液pH值 | 乙酸 | 甲酸 | 肉豆蔻酸 | 棕榈酸 | 硬脂酸 |
3.0 | 7.5 | 1.5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
5.5 | 7.5 | 1.5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
8.0 | 8.0 | 1.5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
9.5 | 8.1 | 2.2 | 0.21 | 0.18 | 0.08 |
11.0 | 8.2 | 2.3 | 0.35 | 0.23 | 0.20 |
① 参见文献2. |
表3 复合聚烯烃膜的提取物浓度表① | |||||
提取物 | 提取介质中各物质的浓度/(µg/L)② | ||||
总量③ | 水 | 15%乙醇 | 30%乙醇 | 45%乙醇 | |
己内酰胺 | 92 | <10 | <10 | <10 | 12 |
环酯CE1④ | 270 | <10 | <10 | 22 | 60 |
环酯CE2⑤ | 369 | <10 | 27 | 79 | 129 |
Irganox降解物⑥ | 522 | <10 | 47 | 89 | 145 |
己酸 | 200 | 170 | 130 | 120 | 70 |
硬脂酸 | 377 | <10 | 24 | 58 | 152 |
①见参考文献3; ②粗体数字标出的值超过了100µg/L,代表了研究中的可检出量; ③总量是通过多步提取得到的; ④1,4-二氧环十四烷基-5,14-二酮 ⑤3,3-二甲基-1,5 -二氧环十一烷基-6,11-二酮 ⑥3-(3’,5’-二叔丁基-4’-羟苯基)丙酸 |