协会服务热线
010-6226-7180
表1 验证方法色谱系统的运行条件表a | |||||||||
运行值 | |||||||||
参数 | 方法1 | 方法2 | 方法3 | ||||||
分析物 | Z,P,B | S,I | ODA | ||||||
色谱柱 | YMC-PACK Cyano, | Water XTerra MS | Water XTerra MS | ||||||
150mm*4.6mm, | C18,50*4.6mm, | C18,50*4.6mm, | |||||||
5µm | 5µm | 5µm | |||||||
色谱柱温度 | 环境温度 | 环境温度 | 环境温度 | ||||||
流动相A | 水:乙腈:TFA | 乙腈:水 | 乙腈:水 | ||||||
(90:10:0.05) | (25:75) | (25:75) | |||||||
流动相B | 乙腈:TFA | 乙腈 | 乙腈 | ||||||
(100:0.05) | |||||||||
梯度 | 1. B: 0-50%, | 1.50%B,0-15min | 1.50%B,0-15min | ||||||
0-30min | 2.55%B,15-25min | 2.55%B,15-25min | |||||||
2. B: 50-100%, | 3.65%B,25-35min | 3.58%B,25-28min | |||||||
30-32min | 4.100%B,35-75min | 4.100%B,28-30min | |||||||
3. B:100%, | 5.100%B,75-78min | 5.100%B,30-35min | |||||||
32-35min | 6.100%A,78.1-85min | 6.100%A36-45min | |||||||
4. A:0-100%, | |||||||||
35.0-35.1min 5.A:100%, |
|||||||||
35.1-40min | |||||||||
流速 | 1mL/min | 1mL/min | 1mL/min | ||||||
检测波长 | 215nm | 210nm | 210nm | ||||||
a见参考文献1 | |||||||||
表2 案例研究a,线性和准确度 | |||||||||
线性 | 准确度 | ||||||||
浓度范围 | 浓度范围 | 回收率 | |||||||
分析物 | ppm | r2 | ppm | % | |||||
Z | 1-100 | 0.999 | 5-20 | 97.2-105 | |||||
P | 5-100 | 1.000 | 10-20 | 99.7-121 | |||||
B | 10-100 | 1.000 | 10-20 | 93.0-97.8 | |||||
S | 5-50 | 0.994 | 5-20 | 91.9-99.7 | |||||
I | 5-50 | 0.997 | 5-20 | 91.0-94.2 | |||||
ODA | 5-100 | 0.99 | 15-50 | 102-116 | |||||
a见参考文献1 | |||||||||
表3案例研究a ,精密度 | |||||
精密度,%RSD | |||||
分析物 | 样品b | 标准品c | 含量d | 日内e | 日间f |
Z | 1.8 | 2.6 | 3.9 | 1.3 | 4.6 |
P | 2.4 | 1.8 | 9.1 | 1.5 | 9.1 |
B | 7.2 | 1.6 | 5.3 | 0.2 | 10.2 |
S | 1.6 | 1.8 | 7.3 | 0.4 | 11.2 |
I | 0.8 | 4.2 | 2.4 | 0.5 | 3.9 |
ODA | 4 | 4 | 6.5 | 0.9 | 11.8 |
a见参考文献1 b数据是中间浓度范围的加标样品进样三次的平均结果 c 20ppm浓度标样进样六次测定结果 d用每个分析物准确度结果(回收率%)反映精密度 e用一天内三个浓度各进样三次测定的响应因子计算精密度 f用新鲜配制的标准品三天测定的响应因子计算精密度。 |